
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-16 | 01:26 | 01:33 | 6 分鐘 |
2 | 2021-01-15 | 21:36 | 22:00 | 24 分鐘 |
3 | 14:08 | 21:34 | 446 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
5 | 2021-01-14 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
6 | 17:48 | 19:02 | 74 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | |
8 | 2021-01-13 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
9 | 20:59 | 22:31 | 92 分鐘 | |
10 | 16:27 | 18:33 | 126 分鐘 | |
11 | 13:19 | 15:20 | 121 分鐘 | |
12 | 01:01 | 02:14 | 74 分鐘 | |
13 | 2021-01-12 | 22:32 | 23:37 | 65 分鐘 |
14 | 16:16 | 18:07 | 110 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 | |
16 | 2021-01-11 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
17 | 15:12 | 19:21 | 249 分鐘 | |
18 | 02:50 | 03:25 | 35 分鐘 | |
19 | 02:29 | 02:47 | 18 分鐘 | |
20 | 01:50 | 02:27 | 37 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
22 | 2021-01-10 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
23 | 20:37 | 22:13 | 96 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
25 | 2021-01-09 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
26 | 16:48 | 17:55 | 67 分鐘 | |
27 | 00:59 | 02:00 | 61 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
29 | 2021-01-08 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
30 | 20:30 | 21:09 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uthome-670.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
